장학사업현황
장학사업 현황
년도 / 구분 | 고등학생 | 대학생 | 학술연구비 | 총 장학금 |
---|---|---|---|---|
2012 | 5명 3,120,000원 | 5명 11,007,500원 | - | 14,127,500원 |
2013 | 7명 7,505,800원 | 7명 32,079,000원 | - | 39,584,800원 |
2014 | 2명 11,300,000원 | - | - | 11,300,000원 |
2015 | 4명 4,473,600원 | 3명 23,000,000원 | - | 27,473,600원 |
2016 | 1명 1,118,400원 | 8명 33,000,000원 | 1명 5,500,000원 | 39,618,400원 |
2017 | 2명 3,096,600원 | 10명 27,886,000원 | 1명 4,440,000원 | 35,382,600원 |
2018 | 5명 5,913,900원 | 6명 23,200,000원 | 1명 5,500,000원 | 34,613,900원 |
2019 | 8명 9,362,400원 | 4명 15,236,000원 | - | 24,598,400원 |
2020 | 2명 1,192,420원 | 11명 36,108,500원 | - | 37,300,920원 |
2021 | - | 9명 34,819,000원 | - | 34,819,000원 |
2022 | 1명 600,000원 | 15명 42,362,000원 | - | 42,962,000원 |
2023 | - | 10명 47,864,000원 | - | 47,864,000원 |
현재까지 총 장학금 389,645,120원 지급 |